2023 NAIA Baseball Coaches’ Top 25 Preseason Poll (November 2)
| RANK | LAST | SCHOOL [FIRST-PLACE VOTES] | CONFERENCE | RECORD | FINAL POINTS |
| 1 | 1 | Southeastern (Fla.) [20] | The Sun | 59-4 | 560 |
| 2 | 2 | Lewis-Clark State (Idaho) | Cascade | 58-7 | 541 |
| 3 | 3 | Tennessee Wesleyan | Appalachian | 56-8 | 525 |
| 4 | 4 | LSU Shreveport (La.) | Red River | 53-8 | 504 |
| 5 | 6 | Bellevue (Neb.) | North Star | 49-13 | 469 |
| 6 | 5 | Faulkner (Ala.) | Southern States | 39-17 | 466 |
| 7 | 8 | Georgia Gwinnett | Continental | 46-16 | 458 |
| 8 | 12 | St. Thomas (Fla.) | The Sun | 41-19 | 419 |
| 9 | 7 | Webber International (Fla.) | The Sun | 43-22 | 406 |
| 10 | 13 | Hope International (Calif.) | Golden State | 43-15 | 390 |
| 11 | 11 | Oklahoma City | Sooner | 49-6 | 385 |
| 12 | 10 | MidAmerica Nazarene (Kan.) | Heart | 39-18 | 371 |
| 13 | 9 | Westmont (Calif.) | Golden State | 45-13 | 348 |
| 14 | 15 | Central Methodist (Mo.) | Heart | 42-15 | 319 |
| 15 | 18 | Cumberlands (Ky.) | Mid-South | 46-16 | 317 |
| 16 | 16 | Vanguard (Calif.) | Golden State | 44-15 | 236 |
| 17 | NR | Oklahoma Wesleyan | Kansas Collegiare | 38-19 | 235 |
| 18 | 19 | Indiana Southeast (Ind.) | River States | 39-16 | 201 |
| 19 | 17 | Science & Arts (Okla.) | Sooner | 36-15 | 194 |
| 20 | RV | Reinhardt (Ga.) | Appalachian | 37-23 | 181 |
| 21 | RV | Concordia (Neb.) | Great Plains | 40-17 | 174 |
| 22 | 23 | University of Northwestern Ohio | Wolverine-Hoosier | 38-14 | 160 |
| 23 | 23 | Loyola (La.) | Southern States | 36-24 | 154 |
| 24 | 25 | Taylor (Ind.) | Crossroads | 41-18 | 148 |
| 25 | RV | Keiser (Fla.) | The Sun | 35-22 | 147 |
Dropped From Poll: Ottawa (Kan.); Warner (Fla.); McPherson (Kan.); Freed-Hardeman (Tenn.)
Others Receiving Votes: McPherson (Kan.) 142; Freed-Hardeman (Tenn.) 96; Warner (Fla.) 78; Antelope Valley (Calif.) 71; Ottawa (Kan.) 63; British Columbia 25; Olivet Nazarene (Ill.) 23; Doane (Neb.) 22; Columbia (Mo.) 22; Point Park (Pa.) 19; Indiana Wesleyan 17; LSU Alexandria (La.) 10; William Carey (Miss.) 9; Milligan (Tenn.) 4